1 韓国ウォンからニュージーランド ドル
世界中の通貨取引所でのKRWNZDの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、0.0012に相当します。
1 KRW
=
0.0012 NZD
レート: 0.0012
前のページへ: 0.0012
前のページへ: 0.0012
逆: 1.00 NZD = 865.82 KRW
🕒 更新された為替レート: Tue, 14 Jul 26 15:00:00 +0000
あるいは、の ニュージーランド ドルを韓国ウォンに変換してみるのもよいでしょう。
🔄 通貨換算 サイトに追加
KRW
NZD
変換 韓国ウォン へ ニュージーランド ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | $0.0058 |
| 10 KRW | $0.012 |
| 25 KRW | $0.029 |
| 50 KRW | $0.058 |
| 100 KRW | $0.115 |
| 500 KRW | $0.577 |
| 1,000 KRW | $1.15 |
| 5,000 KRW | $5.77 |
| 10,000 KRW | $11.55 |
| 50,000 KRW | $57.75 |
変換 ニュージーランド ドル へ 韓国ウォン
|
|
|
|---|---|
| 5 NZD | ₩4,329.08 |
| 10 NZD | ₩8,658.16 |
| 25 NZD | ₩21,645.40 |
| 50 NZD | ₩43,290.80 |
| 100 NZD | ₩86,581.60 |
| 500 NZD | ₩432,908.02 |
| 1,000 NZD | ₩865,816.03 |
| 5,000 NZD | ₩4,329,080.17 |
| 10,000 NZD | ₩8,658,160.34 |
| 50,000 NZD | ₩43,290,801.70 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に₩1.00 韓国ウォン相当を$0.0012 ニュージーランド ドルに提供し、今よりも$0.000056 よりになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートは$0.0012でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| $0.0012 | $0.0012 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | $0.0012 | $0.0012 |
| 低い | $0.0012 | $0.0011 |
| 平均 | $0.0012 | $0.0011 |
| 変更点 | $0.000012 | $0.00004 |
| ボラティリティー | 8.31% | 8.39% |
チャート 1 KRW/NZD
チャートで KRW/NZD の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 KRW/NZD | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 14/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▼0.0000075 | -0.65% |
| 月曜日, 13/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.0000025 | 0.21% |
| 日曜日, 12/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.0000024 | 0.21% |
| 土曜日, 11/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.0000001 | 0.01% |
| 金曜日, 10/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.000005 | 0.43% |
| 木曜日, 09/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▼0.000012 | -1.03% |
| 水曜日, 08/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.0000028 | 0.24% |
| 火曜日, 07/07/2026 | ₩1 = $0.0012 | ▲0.000016 | 1.37% |
| 月曜日, 06/07/2026 | ₩1 = $0.0011 | ▼0.00000089 | -0.08% |
| 日曜日, 05/07/2026 | ₩1 = $0.0011 | ▲0.00000073 | 0.06% |
異なる通貨での ₩ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 ₩ |
|---|---|---|
| KRW へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | — | 870.93 |
| KRW へ 米ドル 💵 | — | 1,488.38 |
| KRW へ ユーロ 💶 | — | 1,703.47 |
| KRW へ 英国ポンド 💷 | — | 1,995.23 |
| KRW へ オーストラリア ドル 🇦🇺 | — | 1,039.88 |
| KRW へ カナダ ドル 🇨🇦 | — | 1,058.81 |
| KRW へ スイス フラン 🇨🇭 | — | 1,842.96 |
| KRW へ 中国人民元 🇨🇳 | — | 219.73 |
| KRW へ 日本円 💴 | ¥0.11 | 9.19 |
| KRW へ シンガポール ドル 🇸🇬 | — | 1,153.96 |
| KRW へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | — | 865.82 |
| KRW へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨0.19 | 5.36 |
| KRW へ 香港ドル 🇭🇰 | $0.01 | 189.89 |